產(chǎn)品號 Model No. | 機組型號 Type | 排氣量 Discharge Capacity m3/h | 排氣壓力 Discharge Pressure kgf/cm2 | 轉(zhuǎn)速 Speed r/min | 800電機功率 Motor Power KW | 外型尺寸 Overall Site (L×W×H) (長×寬×高)mm | 320重量 We620ighet kg | 備注 | 配置/功能 Configuration / Function |
KY5-002 | CZ-2.2/10F | 2.2 | 10 | 750 | 0.75 | 520×320×350 | 42 | 主要配置:公共底座、諸暨、船用電機、 功能:在壓力設定范圍自動啟停機,停機 選配:用戶根據(jù)所需可進行,選配電制 | |
KY5-003 | CZ-2.2/10F | 2.2 | 10 | 750 | 0.75 | 740×350×620 | 52 | 帶儲氣罐 | |
KY6-003 | CZ-5/10FZK | 5 | 10 | 750 | 1.5 | 710×360×460 | 90 | ||
KY6-002 | CZ-6/10FZK | 6 | 10 | 750 | 1.5 | 710×360×460 | 90 | ||
KY7-004 | CZ-10/10FZK | 10 | 10 | 750 | 2.2 | 790×410×530 | 120 | ||
KY7-003 | CZ-15/10FZK | 15 | 10 | 750 | 3 | 790×410×530 | 125 | ||
KY9-002 | CZ-20/10FZK | 20 | 10 | 800 | 4 | 850×470×630 | 190 | ||
KY9-003 | CZ-25/10FZK | 25 | 10 | 750 | 4 | 850×470×680 | 190 |
外形安裝尺寸圖
產(chǎn)品號 | 機組型號 | A | B | C | D | E | F | G | H |
KY6-003 | CZ-5/10DFZK | 270 | 305 | 360 | 400 | 640 | 710 | 225 | 460 |
KY6-002 | CZ-6/10DFZK | 270 | 305 | 360 | 400 | 640 | 710 | 225 | 460 |
KY7-004 | CZ-10/10DFZK | 315 | 350 | 410 | 450 | 740 | 790 | 225 | 530 |
KY7-003 | CZ-20/10DFZK | 315 | 350 | 410 | 450 | 740 | 790 | 225 | 530 |
KY9-002 | CZ-20/10DFZK | 315 | 350 | 470 | 440 | 740 | 860 | 240 | 630 |
KY9-003 | CZ-25/10DFZK | 315 | 350 | 470 | 440 | 740 | 860 | 240 | 630 |